Les projets financés selon le règlement seront :
1 – tyrolienne 10000€
2 – Mobilité 6000€
3 – Skate parc 20000€
Le projet jeux arrivé en 4eme position ne peut être financé (20000€) puisque les trois projets arrivés en tête cumulent 36000€.
Il reste 14 000€ qui permet de financer
5 – haies fruitière (5000 € )
6 – abri chauve souris (2000 €)
7 – arborétum Clair bois (2000€)
8 – Tourette (5000 € )
Merci à tous les participants à ce premier budget participatif de la commune de Léognan.
Une soirée en l’honneur des lauréats et de tous les participants sera organisée lundi 11 juillet à 19h00 dans la salle du conseil municipal.
Résultats des votes
PROJETS | Votes | Votes % | Place | Prix du projet |
TYROLIENNE | 140 | 15.20% | 1 | 10 000 € |
MOBILITE DOUCE | 134 | 14.55% | 2 | 6 000 € |
SKATE PARK | 124 | 13.46% | 3 | 20 000 € |
AIRE DE JEUX POUR LES MOINS DE 3 ANS | 107 | 11.62% | 4 | 20 000 € |
HAIES FRUITIERES | 99 | 10.75% | 5 | 5 000 € |
MAISONS CHAUVE SOURIS | 66 | 7.17% | 6 | 2 000 € |
CRÉATION DE HAIES VÉGÉTALES LE LONG DES PISTES CYCLABLES | 56 | 6.08% | 7 | 20 000 € |
ARBORETUM CLAIR BOIS | 47 | 5.10% | 8 | 2 000 € |
MAISON DE LA TRANSITION | 43 | 4.67% | 9 | 20 000 € |
DU NOUVEAU POUR LA TOURETTE | 39 | 4.23% | 10 | 5 000 € |
FOUR A PAIN COMMUNAL | 33 | 3.58% | 11 | 20 000 € |
STATION DE GONFLAGE VELOS | 33 | 3.58% | 12 | 10 000 € |
Liste des projets soumis aux votes
(Les projets non retenus n’étaient pas conformes au règlement ou étaient déjà en cours de réalisation.)
*Sélectionner le ou les projets désirés, puis cliquez sur vote.
Vous avez la possibilité de voter 1 fois pour 1 à 3 projets
Les votes ne seront pas modifiables